ID: 17657
Nesuto Celestion Apartment Hotel
Auckland
Zeer modern en centraal gelegen 4-sterrenhotel.
Appartement
Het hotel beschikt over een fitnesscentrum, een zwembad en een bar. In de buurt vindt u een ruim aanbod aan restaurants, koffieshops en winkels. Gratis wifi (1 GB per dag).
Ligging
Het Nesuto Celestion ligt op enkele minuten wandelen van het centrum en de Waterfront.
Accommodatie
Elk appartement beschikt over een eigen balkon en kitchenette en is voorzien van airco, tv, dvd, kluisje, telefoon, internetaansluiting, koelkast, magnetron en koffie-/theefaciliteiten.
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 15.12.2019 | 1 Bedroom Apartment | 1 | 134 | |
16.12.2019 - 15.01.2020 | 1 Bedroom Apartment | 1 | 109 | |
16.01.2020 - 31.03.2020 | 1 Bedroom Apartment | 1 | 134 | |
01.04.2020 - 31.08.2020 | 1 Bedroom Apartment | 1 | 110 | |
01.09.2020 - 15.12.2020 | 1 Bedroom Apartment | 1 | 135 | |
16.12.2020 - 15.01.2021 | 1 Bedroom Apartment | 1 | 110 | |
16.01.2021 - 31.03.2021 | 1 Bedroom Apartment | 1 | 135 | |
01.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 211 | |
16.12.2019 - 15.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 187 | |
16.01.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 211 | |
01.04.2020 - 31.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 147 | |
01.09.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 172 | |
16.12.2020 - 15.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 147 | |
16.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 1 | 172 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 15.12.2019 | 1 Bedroom Apartment | 2 | 67 | |
16.12.2019 - 15.01.2020 | 1 Bedroom Apartment | 2 | 55 | |
16.01.2020 - 31.03.2020 | 1 Bedroom Apartment | 2 | 67 | |
01.04.2020 - 31.08.2020 | 1 Bedroom Apartment | 2 | 55 | |
01.09.2020 - 15.12.2020 | 1 Bedroom Apartment | 2 | 68 | |
16.12.2020 - 15.01.2021 | 1 Bedroom Apartment | 2 | 55 | |
16.01.2021 - 31.03.2021 | 1 Bedroom Apartment | 2 | 68 | |
01.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 106 | |
16.12.2019 - 15.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 94 | |
16.01.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 106 | |
01.04.2020 - 31.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 73 | |
01.09.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 86 | |
16.12.2020 - 15.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 73 | |
16.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 2 | 86 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 70 | |
16.12.2019 - 15.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 62 | |
16.01.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 70 | |
01.04.2020 - 31.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 49 | |
01.09.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 57 | |
16.12.2020 - 15.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 49 | |
16.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 3 | 57 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 15.12.2019 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 53 | |
16.12.2019 - 15.01.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 47 | |
16.01.2020 - 31.03.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 53 | |
01.04.2020 - 31.08.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 37 | |
01.09.2020 - 15.12.2020 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 43 | |
16.12.2020 - 15.01.2021 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 37 | |
16.01.2021 - 31.03.2021 | 2 Bedroom Apartment | 4 | 43 |
Inclusief
Logies.
Opmerking
Prijzen op aanvraag: 10.04.-10.05., 01.06.-10.07., 08.-29.11.