ID: 10536
Copthorne Hotel Bay of Islands
Paihia
In het hart van de Bay of Islands met prachtig uitzicht.
Hotel
Het resort ligt in een subtropisch park, vlak bij een van de grootste toeristische bezienswaardigheden van Nieuw-Zeeland, het Waitangi Treaty House. U kunt ontspannen bij het zwembad, excursies maken en genieten van de rust. Gratis wifi.
Ligging
Ca. 5 minuten rijden naar Pahia.
Accommodatie
De 180 kamers hebben een balkon of terras en zijn uitgerust met douche/wc, haardroger, strijkijzer, tv, telefoon, minibar en koffie-/theefaciliteiten.
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.10.2019 - 31.12.2019 | Standard Garden View | 1 | 118 | |
01.01.2020 - 31.03.2020 | Standard Garden View | 1 | 139 | |
01.04.2020 - 30.04.2020 | Standard Garden View | 1 | 118 | |
01.05.2020 - 30.09.2020 | Standard Garden View | 1 | 88 | |
01.10.2020 - 31.12.2020 | Standard Garden View | 1 | 118 | |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Standard Garden View | 1 | 139 | |
01.10.2019 - 31.12.2019 | Superior Sea View | 1 | 143 | |
01.01.2020 - 31.03.2020 | Superior Sea View | 1 | 180 | |
01.04.2020 - 30.04.2020 | Superior Sea View | 1 | 143 | |
01.05.2020 - 30.09.2020 | Superior Sea View | 1 | 106 | |
01.10.2020 - 31.12.2020 | Superior Sea View | 1 | 143 | |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Superior Sea View | 1 | 180 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.10.2019 - 31.12.2019 | Standard Garden View | 2 | 59 | |
01.01.2020 - 31.03.2020 | Standard Garden View | 2 | 69 | |
01.04.2020 - 30.04.2020 | Standard Garden View | 2 | 59 | |
01.05.2020 - 30.09.2020 | Standard Garden View | 2 | 44 | |
01.10.2020 - 31.12.2020 | Standard Garden View | 2 | 59 | |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Standard Garden View | 2 | 69 | |
01.10.2019 - 31.12.2019 | Superior Sea View | 2 | 72 | |
01.01.2020 - 31.03.2020 | Superior Sea View | 2 | 90 | |
01.04.2020 - 30.04.2020 | Superior Sea View | 2 | 72 | |
01.05.2020 - 30.09.2020 | Superior Sea View | 2 | 53 | |
01.10.2020 - 31.12.2020 | Superior Sea View | 2 | 72 | |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Superior Sea View | 2 | 90 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.10.2019 - 31.12.2019 | Standard Garden View | 3 | 52 | |
01.01.2020 - 31.03.2020 | Standard Garden View | 3 | 58 | |
01.04.2020 - 30.04.2020 | Standard Garden View | 3 | 52 | |
01.05.2020 - 30.09.2020 | Standard Garden View | 3 | 42 | |
01.10.2020 - 31.12.2020 | Standard Garden View | 3 | 52 | |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Standard Garden View | 3 | 58 | |
01.10.2019 - 31.12.2019 | Superior Sea View | 3 | 60 | |
01.01.2020 - 31.03.2020 | Superior Sea View | 3 | 72 | |
01.04.2020 - 30.04.2020 | Superior Sea View | 3 | 60 | |
01.05.2020 - 30.09.2020 | Superior Sea View | 3 | 48 | |
01.10.2020 - 31.12.2020 | Superior Sea View | 3 | 60 | |
01.01.2021 - 31.03.2021 | Superior Sea View | 3 | 72 |
Inclusief
Logies.
Optionele toeslag: Ontbijt per persoon/nacht: 21
Special
Kostenloses Upgrade von Gartenblick auf Meerblick bei Verfügbarkeit. Gültig 01.12.-31.12.17 und 01.04.-31.12.18.