Code: 24367
Hermitage Hotel Mount Cook
Mount cook
Het hotel is ideaal voor een verkenning van het nationaal park. Ontdek de Tasman gletsjer van dichtbij.
Hotel
Het Hermitage Hotel ligt in een natuurlijk amfitheater en wordt omgeven door de imposante bergen. De gasten kunnen genieten van alle comfort en service. Het hotel heeft een café, bar, lounge, alsmede een sauna en een tennisveld. Bij mooi weer raden we een helikoptervlucht aan boven Mount Cook. Wifi is gratis.
Ligging
Het hotel ligt aan de voet van de hoogste berg van Nieuw-Zeeland, Mount Cook, direct in het nationaal park.
Accommodatie
Alle 214 kamers zijn voorzien van airco, verwarming, douche/wc, verzorgingsproducten, haardroger, tv, radio, telefoon, internettoegang, strijkijzer, koelkast en koffie-/theefaciliteiten.
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.12.2017 - 30.04.2018 | Standard Mount Cook View | 1 | 277 | |
01.05.2018 - 30.09.2018 | Standard Mount Cook View | 1 | 172 | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | Standard Mount Cook View | 1 | 208 | |
01.11.2018 - 31.03.2019 | Standard Mount Cook View | 1 | 276 | |
01.12.2017 - 30.04.2018 | Superior Room | 1 | 359 | |
01.05.2018 - 30.09.2018 | Superior Room | 1 | 172 | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | Superior Room | 1 | 280 | |
01.11.2018 - 31.03.2019 | Superior Room | 1 | 357 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.12.2017 - 30.04.2018 | Standard Mount Cook View | 2 | 139 | |
01.05.2018 - 30.09.2018 | Standard Mount Cook View | 2 | 86 | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | Standard Mount Cook View | 2 | 104 | |
01.11.2018 - 31.03.2019 | Standard Mount Cook View | 2 | 138 | |
01.12.2017 - 30.04.2018 | Superior Room | 2 | 179 | |
01.05.2018 - 30.09.2018 | Superior Room | 2 | 86 | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | Superior Room | 2 | 140 | |
01.11.2018 - 31.03.2019 | Superior Room | 2 | 178 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.12.2017 - 30.04.2018 | Superior Room | 3 | 127 | |
01.05.2018 - 30.09.2018 | Superior Room | 3 | 65 | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | Superior Room | 3 | 100 | |
01.11.2018 - 31.03.2019 | Superior Room | 3 | 126 |
Periode | Prijs per persoon | |||
---|---|---|---|---|
01.12.2017 - 30.04.2018 | Superior Room | 4 | 100 | |
01.05.2018 - 30.09.2018 | Superior Room | 4 | 54 | |
01.10.2018 - 31.10.2018 | Superior Room | 4 | 81 | |
01.11.2018 - 31.03.2019 | Superior Room | 4 | 100 |
Inclusief
Logies/ontbijt (enkel motel studio).
Optionele toeslag: Ontbijt per persoon/nacht: 26